blob-article
-
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ප්රී ස්ටාටර්
-
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් චික්
-
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ග්රෝවර්
-
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ප්රී බ්රීඩර්
-
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ලේයර් -1
-
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ලේයර් -2
-
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් මේල්
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ප්රී ස්ටාටර්
ඇසුරුම් ප්රමාණය : 50Kg

| පෝෂණයන් | බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ප්රී ස්ටාටර් |
|---|---|
| Purpose | 1 days to 10 days old breeder chicks |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Crumble Size | 2mm * 2mm |
| Crude Protein (Min) | 21.5% |
| M.Energy (Min) | 3200Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 6% |
| Calcium (Min) | 0.9% |
| Phosphorus (Min) | 0.6% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Coccidiostat | + |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් චික්
ඇසුරුම් ප්රමාණය : 50Kg

| පෝෂණයන් | බ්රොයිලර් බ්රීඩර් චික් |
|---|---|
| Purpose | 11 days to 35 days old breeder chicks |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Crumble Size | 2mm * 2mm |
| Crude Protein (Min) | 18% |
| M.Energy (Min) | 2700Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 1% |
| Phosphorus (Min) | 0.6% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Coccidiostat | + |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ග්රෝවර්
ඇසුරුම් ප්රමාණය : 50Kg

| පෝෂණයන් | බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ග්රෝවර් |
|---|---|
| Purpose | 36 days to 126 days old Broiler Breeder Growers |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Pellet Size | 2.5mm Ø |
| Crude Protein (Min) | 15% |
| M.Energy (Min) | 2650Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 0.9% |
| Phosphorus (Min) | 0.6% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Coccidiostat | + |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ප්රී බ්රීඩර්
ඇසුරුම් ප්රමාණය : 50Kg

| පෝෂණයන් | බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ප්රී බ්රීඩර් |
|---|---|
| Purpose | 127 days to 154 days old Broiler Breeders |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Pellet Size | 2.5mm Ø |
| Crude Protein (Min) | 16% |
| M.Energy (Min) | 2700Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 1.45% |
| Phosphorus (Min) | 0.7% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Coccidiostat | + |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ලේයර් -1
ඇසුරුම් ප්රමාණය : 50Kg

| පෝෂණයන් | බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ලේයර් -1 |
|---|---|
| Purpose | Laying Broiler Breeders from 155 days to 273 days |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Crumble Size | 2.mm * 2.mm |
| Time limit to be given | 1 days to 8 weeks |
| Crude Protein (Min) | 15% |
| M.Energy (Min) | 2900Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 2.8% |
| Phosphorus (Min) | 0.7% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Coccidiostat | + |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ලේයර් -2
ඇසුරුම් ප්රමාණය : 50Kg

| පෝෂණයන් | බ්රොයිලර් බ්රීඩර් ලේයර් -2 |
|---|---|
| Purpose | After 274 days old Laying breeder hens |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Pellet Size | 2.5mm Ø |
| Crude Protein (Min) | 14.5% |
| M.Energy (Min) | 2700Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 2.8% |
| Phosphorus (Min) | 0.7% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Coccidiostat | + |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |
බ්රොයිලර් බ්රීඩර් මේල්
ඇසුරුම් ප්රමාණය : 50Kg

| පෝෂණයන් | බ්රොයිලර් බ්රීඩර් මේල් |
|---|---|
| Purpose | After 155 days for Male birds |
| Crude Protein (Min) | 14% |
| M.Energy (Min) | 2700Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 0.9% |
| Phosphorus (Min) | 0.6% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Antioxidants | + |
| Performance Promoter | + |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |