blob-article
-
ලේයර් බ්රීඩර් චික්
-
ලේයර් බ්රීඩර් ග්රෝවර්ස්
-
ලේයර් බ්රීඩර් ලේයර්
Layer Breeder Layer 1
Available Pack size: 50Kg
| Feed | Layer Breeder Chick Crumble Feed |
|---|---|
| Purpose | From 1 day to 8 weeks old Breeder layer Chicks. |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Crumble Size | 2.mm * 2.mm |
| Time limit to be given | 1 days to 8 weeks |
| Crude Protein (Min) | 20.5% |
| M.Energy (Min) | 2900Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 1% |
| Phosphorus (Min) | 0.7% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |
Layer Breeder Growers Pellets
Available Pack size: 50Kg
| Feed | Layer Breeder Growers Pellets Feed |
|---|---|
| Purpose | From 8 weeks to 18weeks old Breeder layer pullets. |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Pellet Size | 2.5mm Ø |
| Crude Protein (Min) | 16.5% |
| M.Energy (Min) | 2700Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 1% |
| Phosphorus (Min) | 0.7% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |
Layer Breeder Layer Pellets
Available Pack size: 50Kg
| Feed | Layer Breeder Layer Pellets Feed |
|---|---|
| Purpose | After The Commencement of laying |
| Available Pack Size | 50Kg |
| Pellet Size | 3 mm Ø |
| Crude Protein (Min) | 19% |
| M.Energy (Min) | 2850Kcal/Kg |
| (E.E). Fat (Max) | 8% |
| Crude Fiber ( Max) | 8% |
| Calcium (Min) | 3.6% |
| Phosphorus (Min) | 0.7% |
| Moisture (Max) | 13% |
| Vitamin | + |
| Mineral | + |